TARIFÁRIO (Valores sujeitos à reajustes, sem prévio aviso)
______________
MARÇO 2023
NÃO TEMOS SERVIÇOS. Funcionamos com residencial.
Até 15/03 não fornecemos toalhas e lençóis. Após essa data, fornecemos toalhas com trocas a cada 3 diárias, e lençóis a cada 6 diárias.
Acomodações | 02 Pessoas | 03 Pessoas | 04 Pessoas | 05 Pessoas | 06 Pessoas | Pessoa extra por dia |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabanas 01/02 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 660,00 | 750,00 | 90,00 |
Aptos 05/08 | 430,00 | 430,00 | 520,00 | -- | -- | 90,00 |
Aptos 03/04 | 305,00 | 395,00 | 485,00 | -- | -- | 90,00 |
Cabana 07 | 250,00 | 325,00 | 405,00 | -- | -- | -- |
Apto 10 | 250,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
ABRIL À JUNHO 2023
(EXCETO FERIADOS)
NÃO TEMOS SERVIÇOS. Funcionamos como residencial.
FORNECEMOS TOALHAS (COM TROCAS A CADA 3 DIÁRIAS) E LENÇÓIS (COM TROCAS A CADA 6 DIÁRIAS).
Acomodações | 02 Pessoas | 03 Pessoas | 04 Pessoas | 05 Pessoas | 06 Pessoas | pessoa extra por dia |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabanas 01/02 | 330,00 | 415,00 | 500,00 | 585,00 | 670,00 | 85,00 |
Aptos 05/08 | 270,00 | 355,00 | 440,00 | -- | -- | 85,00 |
Aptos 03/04 | 250,00 | 335,00 | 420,00 | -- | -- | 85,00 |
Cabana 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Apto 10 | 220,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
PACOTE DE PÁSCOA 2023
DE 06 À 09/04/23
NÃO TEMOS SERVIÇOS. Funcionamos como residencial.
FORNECEMOS TOALHAS E LENÇÓIS (SEM TROCAS NO PERÍODO).
Acomodações | 02 Pessoas | 03 Pessoas | 04 Pessoas | 05 Pessoas | 06 Pessoas | Pessoa extra por dia |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabanas 01/02 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 2.175,00 | 2.490,00 | 100,00 |
Aptos 05/08 | 1.080,00 | 1.320,00 | 1.560,00 | -- | -- | 100,00 |
Aptos 03/04 | 1.020,00 | 1.260,00 | 1.485,00 | -- | -- | 100,00 |
Cabana 07 | 810,00 | 1.050,00 | 1.290,00 | -- | -- | -- |
Apto 10 | 810,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
NÃO TEMOS SERVIÇOS. Funcionamos como residencial.
Acomodações | 02 Pessoas | 03 Pessoas | 04 Pessoas | 05 Pessoas | 06 Pessoas | Pessoa Extra por dia |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabanas 01/02 | ||||||
Aptos 05/08 | -- | |||||
Aptos 03/04 | -- | |||||
Cabana 07 | -- | -- | ||||
Apto 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
NÃO TEMOS SERVIÇOS. Funcionamos como residencial.
Acomodações | 02 Pessoas | 03 Pessoas | 04 Pessoas | 05 Pessoas | 06 Pessoas | Pessoa extra POR DIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabanas 01/02 | ||||||
Aptos 05/08 | -- | -- | ||||
Aptos 03/04 | -- | -- | ||||
Cabana 07 | -- | -- | -- | |||
Apto 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
*******************************************************************************
NÃO TEMOS SERVIÇOS. FUNCIONAMOS COMO RESIDENCIAL.
Acomodações | 02 PESSOAS | 03 PESSOAS | 04 PESSOAS | 05 PESSOAS | 06 PESSOAS | Pessoa Extra Por Dia |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabanas 01/02 | 480,00 | 480,00 | 570,00 | 660,00 | 750,00 | 90,00 |
Aptos 05/08 | 340,00 | 430,00 | 520,00 | -- | -- | 90,00 |
Aptos 03/04 | 305,00 | 395,00 | 485,00 | -- | -- | 90,00 |
Cabana 07 | 245,00 | 325,00 | 405,00 | -- | -- | -- |
Apto 10 | 250,00 | -- | -- | -- | -- | -- |
Acomodações | 02 PESSOAS | 03 PESSOAS | 04 PESSOAS | 05 PESSOAS | 06 PESSOAS | PESSOA EXTRA POR DIA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabanas 01/02 | ||||||
Aptos 05/08 | -- | -- | ||||
Aptos 03/04 | -- | -- | ||||
Cabana 07 | -- | -- | ||||
Apto 10 | -- | -- | -- | -- | -- |